成功加入购物车

去购物车结算 X
宝泉书屋
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
图文详情
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述
  • 桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、--油印见描述

桐庐县志 初稿: 1 大事记、 2 建置、3 自然地理、4 人口、 5 经济结构、6 农业、7 林业、8 水利、9 工业、10 商业、11 旅游、12 交通、13 邮电、14 财税、15 金融、16 城乡建设、17 经济管理、18 政党、19 政权、20 群体团体、--油印见描述

举报
  • 作者: 
  • 出版社:    桐庐县县志编纂办公室
  • 年代:    不详
  • 装帧:    平装
  • 开本:    16开
  • 作者: 
  • 出版社:  桐庐县县志编纂办公室
  • 年代:  不详
  • 装帧:  平装
  • 开本:  16开

售价 1200.00

品相 八品

优惠 满包邮

优惠 满减券
    运费
    本店暂时无法向该地区发货

    延迟发货说明

    时间:
    说明:

    上书时间2021-07-22

    数量
    仅1件在售,欲购从速
    微信扫描下方二维码
    微信扫描打开成功后,点击右上角”...“进行转发

    卖家超过10天未登录

    二十年老店
    店铺等级
    拍卖等级
    资质认证
    90天平均
    成功完成
    97.45% (400笔)
    好评率
    99.95%
    发货时间
    10.39小时
    地址
    浙江省杭州市建德市
    • 商品详情
    • 店铺评价
    立即购买 加入购物车 收藏
    手机购买
    微信扫码访问
    • 商品分类:
      综合性图书
      商品描述:
      桐庐县志     初稿: 1   大事记、  2    建置、3   自然地理、4    人口、  5   经济结构、6    农业、7   林业、8   水利、9    工业、10    商业、11  旅游、12   交通、13     邮电、14     财税、15    金融、16   城乡建设、17   经济管理、18   政党、19    政权、20  群体团体、21   司法、22   军事、   23   民政、24   劳动人事、25   教育、26     科技、   27   文化、28   体育、29   卫生、风俗!书三十册合让书品见图!

      配送说明

      ...

      相似商品

      为你推荐

    本店分类
    孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

    开播时间:09月02日 10:30

    即将开播,去预约
    直播中,去观看